Litio LiFePO4
Panoramica Dimensioni confezione 63,00 cm * 42,00 cm * 62,00 cm Peso lordo confezione 42,000 kg HDGC3982 Tester di scari
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | HDGC3982 |
Regione di prova | Carica e scarica |
Applicazione | Batteria al piombo |
Personalizzato | Personalizzato |
Sicurezza | Conformità alla En610950 |
Peso netto | 16.5 |
Porta di comunicazione | Porta RS485 e USB |
Monitoraggio delle cellule | SÌ |
Software di dati | Analisi dei dati |
Temperatura di lavoro | Da -5 a 50 gradi |
Dimensioni del tester | 461*225*390mm |
Raffreddamento | Ventola forte raffreddamento ad aria |
Connessione al PC | RS485 o USB |
Alimentazione elettrica | 220 V 50 Hz |
Modello numero | Hdgc3980 |
Tensione di scarica | CC 38-57 V |
Corrente di scarica | 0-200A |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno con interno in schiuma |
Marchio | Potenza HD |
Origine | Made in China |
Codice SA | 9030899090 |
Capacità produttiva |